Электротехнический
завод
Эльком
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
г.Череповец, ул. Краснодонцев д.3Б
+7 (8202) 28-39-83
+7 (8202) 20-10-94
ООО "Электротехнический
завод Эльком"
162603 Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев д.3Б
Т/факс:
+7 (8202) 28-39-83,
+7 (8202) 20-10-94
Продукция Эльком в Беларуси
Купить в Минске Цены Аналоги Техописание Каталог О заводе
Кнопки КМЕ Переключатели КПЕ Кнопки КЕ Переключатели ПЕ
Рекомендованная цена в Минске, Белорусский рубль | |||
КМЕ , цилиндр, IP 40 | |||
КМЕ-4101м- 0но+1нз | 3,06 | КМЕ-4101м -С 0но+1нз | 8,50 |
КМЕ-4102м- 0но+2нз | 4,69 | КМЕ-4102м -С 0но+2нз | 9,86 |
КМЕ-4103м- 0но+3нз | 6,32 | КМЕ-4103м -С 0но+3 | 11,22 |
КМЕ-4104м- 0но+4нз | 7,95 | КМЕ-4104м -С 0но+4нз | 12,58 |
КМЕ-4110м- 1но+0нз | 3,06 | КМЕ-4110м -С 1но+0нз | 8,50 |
КМЕ-4111м- 1но+1нз | 4,69 | КМЕ-4111м -С 1но+1нз | 9,86 |
КМЕ-4112м- 1но+2нз | 6,32 | КМЕ-4112м -С 1но+2 | 11,22 |
КМЕ-4113м- 1но+3нз | 7,95 | КМЕ-4113м -С 1но+3нз | 12,58 |
КМЕ-4120м- 2но+0нз | 4,69 | КМЕ-4120м -С 2но+0нз | 9,86 |
КМЕ-4121м- 2но+1нз | 6,32 | КМЕ-4121м -С 2но+1нз | 11,22 |
КМЕ-4122м- 2но+2нз | 7,95 | КМЕ-4122м -С 2но+2нз | 12,58 |
КМЕ-4130м- 3но+0нз | 6,32 | КМЕ-4130м -С 3но+0нз | 11,22 |
КМЕ-4131м- 3но+1нз | 7,95 | КМЕ-4131м -С 3но+1нз | 12,58 |
КМЕ-4140м- 4но+0нз | 7,95 | КМЕ-4140м -С 4но+0нз | 12,58 |
КМЕ цилиндр,IP40 индикация (подсветка) | |||
КМЕ-4101м -Л- 0но+1нз | 10,98 | КМЕ-4101м С-Л- 0но+1нз | 13,46 |
КМЕ-4102м -Л-0но+2нз | 12,34 | КМЕ-4102м С-Л-0но+2нз | 14,96 |
КМЕ-4103м -Л- 0но+3нз | 13,70 | КМЕ-4103м С-Л- 0но+3нз | 16,45 |
КМЕ-4104м -Л- 0но+4нз | 15,06 | КМЕ-4104м С-Л- 0но+4нз | 17,95 |
КМЕ-4110м -Л-1но+0нз | 10,98 | КМЕ-4110м С-Л-1но+0нз | 13,46 |
КМЕ-4111м -Л- 1но+1нз | 12,34 | КМЕ-4111м С-Л- 1но+1нз | 14,96 |
КМЕ-4112м -Л- 1но+2нз | 13,70 | КМЕ-4112м С-Л- 1но+2нз | 16,45 |
КМЕ-4113м -Л- 1но+3нз | 15,06 | КМЕ-4113м С-Л- 1но+3нз | 17,95 |
КМЕ-4120м -Л- 2но+0нз | 12,34 | КМЕ-4120м С-Л-2но+0нз | 14,96 |
КМЕ-4121м -Л- 2но+1нз | 13,70 | КМЕ-4121м С-Л- 2но+1нз | 16,45 |
КМЕ-4122м -Л- 2но+2нз | 15,06 | КМЕ-4122м С-Л- 2но+2нз | 17,95 |
КМЕ-4130м -Л- 3но+0нз | 13,70 | КМЕ-4130м С-Л- 3но+0нз | 16,45 |
КМЕ-4131м -Л- 3но+1нз | 15,06 | КМЕ-4131м С-Л- 3но+1нз | 17,95 |
КМЕ-4140м -Л- 4но+0нз | 15,06 | КМЕ-4140м С-Л- 4но+0нз | 17,95 |
КМЕ , цилиндр, IP 65 (колпачек) | |||
КМЕ-4201м-0но+1нз | 4,08 | КМЕ-4201м -С-0но+1нз | 8,84 |
КМЕ-4202м- 0но+2нз | 5,71 | КМЕ-4202м -С- 0но+2нз | 9,86 |
КМЕ-4203м- 0но+3нз | 7,34 | КМЕ-4203м -С- 0но+3 | 11,22 |
КМЕ-4204м- 0но+4нз | 8,97 | КМЕ-4204м -С-0но+4нз | 12,58 |
КМЕ-4210м-1но+0нз | 4,08 | КМЕ-4210м -С-1но+0нз | 8,84 |
КМЕ-4211м-1но+1нз | 5,71 | КМЕ-4211м -С-1но+1нз | 9,86 |
КМЕ-4212м- 1но+2нз | 7,34 | КМЕ-4212м -С-1но+2 | 11,22 |
КМЕ-4213м-1но+3нз | 8,97 | КМЕ-4213м -С-1но+3нз | 12,58 |
КМЕ-4220м-2но+0нз | 5,71 | КМЕ-4220м -С- 2но+0нз | 9,86 |
КМЕ-4221м-2но+1нз | 7,34 | КМЕ-4221м -С-2но+1нз | 11,22 |
КМЕ-4222м-2но+2нз | 8,97 | КМЕ-4222м -С- 2но+2нз | 12,58 |
КМЕ-4230м- 3но+0нз | 7,34 | КМЕ-4230м -С-3но+0нз | 11,22 |
КМЕ-4231м-3но+1нз | 8,97 | КМЕ-4231м -С-3но+1нз | 12,58 |
КМЕ-4240м-4но+0нз | 8,97 | КМЕ-4240м -С-4но+0нз | 12,58 |
КМЕ , цилиндр, IP 54 (внутренний протектор) | |||
КМЕ-4501м -0но+1нз | 4,08 | КМЕ-4501м -С-0но+1нз | 8,50 |
КМЕ-4502м -0но+2нз | 5,71 | КМЕ-4502м -С- 0но+2нз | 9,86 |
КМЕ-4503м -0но+3нз | 7,34 | КМЕ-4503м -С- 0но+3 | 11,22 |
КМЕ-4504м -0но+4нз | 8,97 | КМЕ-4504м -С-0но+4нз | 12,58 |
КМЕ-4510м -1но+0нз | 4,08 | КМЕ-4510м -С-1но+0 нз | 8,50 |
КМЕ-4511м -1но+1нз | 5,71 | КМЕ-4511м -С-1но+1 нз | 9,86 |
КМЕ-4512м -1но+2нз | 7,34 | КМЕ-4512м -С-1но+2 | 11,22 |
КМЕ-4513м -1но+3нз | 8,97 | КМЕ-4513м -С-1но+3нз | 12,58 |
КМЕ-4520м -2но+0нз | 5,71 | КМЕ-4520м -С-2но+0 нз | 9,86 |
КМЕ-4521м -2но+1нз | 7,34 | КМЕ-4521м -С-2но+1нз | 11,22 |
КМЕ-4522м -2но+2нз | 8,97 | КМЕ-4522м -С- 2но+2нз | 12,58 |
КМЕ-4530м -3но+0нз | 7,34 | КМЕ-4530м -С-3но+0нз | 11,22 |
КМЕ-4531м -3но+1нз | 8,97 | КМЕ-4531м -С-3но+1нз | 12,58 |
КМЕ-4540м -4но+0нз | 8,97 | КМЕ-4540м -С-4но+0нз | 12,58 |
КМЕ цилиндр, IP 65, основание металл (С) | |||
КМЕ-4601м -С-0но+1нз | 8,50 | КМЕ-4620м -С-2но+0нз | 9,86 |
КМЕ-4602м -С-0но+2нз | 9,86 | КМЕ-4621м -С-2но+1нз | 11,22 |
КМЕ-4603м -С-0но+3нз | 11,22 | КМЕ-4622м -С-2но+2нз | 12,58 |
КМЕ-4604м -С-0но+4нз | 12,58 | КМЕ-4630м -С-3но+0нз | 11,22 |
КМЕ-4610м -С- 1но+0нз | 8,50 | КМЕ-4631м -С-3но+1нз | 12,58 |
КМЕ-4611м -С-1но+1нз | 9,86 | КМЕ-4632м -С- 3но+2нз | 14,28 |
КМЕ-4612м -С-1но+2нз | 11,22 | КМЕ-4632м -С-3но+2нз | 14,28 |
КМЕ-4613м -С-1но+3нз | 12,58 | КМЕ-4640м -С-4но+0нз | 12,58 |
КМЕ цилиндр,IP54 индикация (подсветка) | |||
КМЕ-4501м -Л- 0но+1нз | 10,98 | КМЕ-4501м -ЛС-0но+1нз | 13,46 |
КМЕ-4502м -Л-0но+2нз | 12,34 | КМЕ-4502м-ЛС-0но+2нз | 14,96 |
КМЕ-4503м -Л- 0но+3нз | 13,70 | КМЕ-4503м -ЛС- 0но+3нз | 16,45 |
КМЕ-4504м -Л- 0но+4нз | 15,06 | КМЕ-4504м -ЛС-0но+4нз | 17,95 |
КМЕ-4510м -Л-1но+0нз | 10,98 | КМЕ-4510м -ЛС-1но+0нз | 13,46 |
КМЕ-4511м -Л- 1но+1нз | 12,34 | КМЕ-4511м -ЛС- 1но+1нз | 14,96 |
КМЕ-4512м -Л- 1но+2нз | 13,70 | КМЕ-4512м -ЛС- 1но+2нз | 16,45 |
КМЕ-4513м -Л- 1но+3нз | 15,06 | КМЕ-4513м -ЛС- 1но+3нз | 17,95 |
КМЕ-4520м -Л- 2но+0нз | 12,34 | КМЕ-4520м -ЛС- 2но+0нз | 14,96 |
КМЕ-4521м -Л- 2но+1нз | 13,70 | КМЕ-4521м -ЛС- 2но+1нз | 16,45 |
КМЕ-4522м -Л- 2но+2нз | 15,06 | КМЕ-4522м -ЛС- 2но+2нз | 17,95 |
КМЕ-4530м -Л- 3но+0нз | 13,70 | КМЕ-4530м -ЛС- 3но+0нз | 16,45 |
КМЕ-4531м -Л- 3но+1нз | 15,06 | КМЕ-4531м -ЛС- 3но+1нз | 17,95 |
КМЕ-4540м -Л- 4но+0нз | 15,06 | КМЕ-4540м -ЛС- 4но+0нз | 17,95 |
КМЕ цилиндр, IP 65 индикация | |||
КМЕ-4601м -Л- 0но+1нз | 10,98 | КМЕ-4601м -ЛС— 0но+1нз | 13,46 |
КМЕ-4602м -Л-0но+2нз | 12,34 | КМЕ-4602м -ЛС- 0но+2нз | 14,96 |
КМЕ-4603м -Л- 0но+3нз | 13,70 | КМЕ-4603м -ЛС-0но+3нз | 16,45 |
КМЕ-4604м -Л- 0но+4нз | 15,06 | КМЕ-4604м -ЛС-0но+4нз | 17,95 |
КМЕ-4610м -Л-1но+0нз | 10,98 | КМЕ-4610м -ЛС- 1но+0нз | 13,46 |
КМЕ-4611м -Л- 1но+1нз | 12,34 | КМЕ-4611м -ЛС-1но+1нз | 14,96 |
КМЕ-4612м -Л- 1но+2нз | 13,70 | КМЕ-4612м -ЛС-1но+2нз | 16,45 |
КМЕ-4613м -Л- 1но+3нз | 15,06 | КМЕ-4613м -ЛС-1но+3нз | 17,95 |
КМЕ-4620м -Л- 2но+0нз | 12,34 | КМЕ-4620м -ЛС-2но+0нз | 14,96 |
КМЕ-4621м -Л- 2но+1нз | 13,70 | КМЕ-4621м -ЛС-2но+1нз | 16,45 |
КМЕ-4622м -Л- 2но+2нз | 15,06 | КМЕ-4622м -ЛС-2но+2нз | 17,95 |
КМЕ-4630м -Л- 3но+0нз | 13,70 | КМЕ-4630м -ЛС-3но+0нз | 16,45 |
КМЕ-4631м -Л- 3но+1нз | 15,06 | КМЕ-4631м -ЛС-3но+1нз | 17,95 |
КМЕ-4640м -Л- 4но+0нз | 15,06 | КМЕ-4640м -ЛС-4но+0нз | 17,95 |
КМЕ , гриб, IP 40 | |||
КМЕ-5101м -0но+1нз Гриб | 3,67 | КМЕ-5101м -С-0но+1нз | 8,94 |
КМЕ-5102м -0но+2нз Гриб | 5,30 | КМЕ-5102м -С- 0но+2нз | 10,30 |
КМЕ-5103м -0но+3нз Гриб | 6,93 | КМЕ-5103м -С- 0но+3нз | 11,66 |
КМЕ-5104м -0но+4нз Гриб | 8,57 | КМЕ-5104м -С-0но+4нз | 13,02 |
КМЕ-5110м -1но+0нз Гриб | 3,67 | КМЕ-5110м -С- 1но+0нз | 8,94 |
КМЕ-5111м -1но+1нз Гриб | 5,30 | КМЕ-5111м -С-1но+1нз | 10,30 |
КМЕ-5112м -1но+2нз Гриб | 6,93 | КМЕ-5112м -С-1но+2нз | 11,66 |
КМЕ-5113м -1но+3нз Гриб | 8,57 | КМЕ-5113м -С- 1но+3нз | 13,02 |
КМЕ-5120м -2но+0нз Гриб | 5,30 | КМЕ-5120м -С- 2но+0нз | 10,30 |
КМЕ-5121м -2но+1нз Гриб | 6,93 | КМЕ-5121м -С- 2но+1нз | 11,66 |
КМЕ-5122м -2но+2нз Гриб | 8,57 | КМЕ-5122м -С- 2но+2нз | 13,02 |
КМЕ-5130м -3но+0нз Гриб | 6,93 | КМЕ-5130м -С- 3но+0нз | 11,66 |
КМЕ-5131м -3но+1нз Гриб | 8,57 | КМЕ-5131м -С-3но+1нз | 13,02 |
КМЕ-5140м -4но+0нз Гриб | 8,57 | КМЕ-5140м -С- 4но+0нз | 13,02 |
КМЕ , гриб с фиксацией+ключ, IP 40, | |||
КМЕ 5101м -К 0но+1нз | 13,39 | КМЕ 5101м -КС 0но+1нз | 15,74 |
КМЕ 5102м -К 0но+2нз | 14,75 | КМЕ 5102м -КС 0но+2нз | 17,10 |
КМЕ 5103м -К 0но+3нз | 16,11 | КМЕ 5103м -КС 0но+3нз | 18,46 |
КМЕ 5104м -К 0но+4нз | 17,47 | КМЕ 5104м -КС 0но+4нз | 19,82 |
КМЕ 5110м -К 1но+0нз | 13,39 | КМЕ 5110м -КС 1но+0нз | 15,74 |
КМЕ 5111м -К 1но+1нз | 14,75 | КМЕ 5111м -КС 1но+1нз | 17,10 |
КМЕ 5112м -К 1но+2нз | 16,11 | КМЕ 5112м -КС 1но+2нз | 18,46 |
КМЕ 5113м -К 1но+3нз | 17,47 | КМЕ 5113м -КС 1но+3нз | 19,82 |
КМЕ 5120м -К 2но+0нз | 14,75 | КМЕ 5120м -КС 2но+0нз | 17,10 |
КМЕ 5121м -К 2но+1нз | 16,11 | КМЕ 5121м -КС 2но+1нз | 18,46 |
КМЕ 5122м -К 2но+2нз | 17,47 | КМЕ 5122м -КС 2но+2нз | 19,82 |
КМЕ 5130м -К 3но+0нз | 16,11 | КМЕ 5130м -КС 3но+0нз | 18,46 |
КМЕ 5131м -К 3но+1нз | 17,47 | КМЕ 5131м -КС 3но+1нз | 19,82 |
КМЕ 5140м -К 4но+0нз | 17,47 | КМЕ 5140м -КС 4но+0нз | 19,82 |
КМЕ , гриб с фиксацией, IP 40, | |||
КМЕ 5101м -Ф 0но+1нз | 6,12 | КМЕ 5101м -ФС 0но+1нз | 10,13 |
КМЕ 5102м -Ф 0но+2нз | 7,95 | КМЕ 5102м -ФС 0но+2нз | 11,49 |
КМЕ 5103м -Ф 0но+3нз | 9,79 | КМЕ 5103м -ФС 0но+3нз | 12,85 |
КМЕ 5104м -Ф 0но+4нз | 11,63 | КМЕ 5104м -ФС 0но+4нз | 14,21 |
КМЕ 5110м -Ф 1но+0нз | 6,12 | КМЕ 5110м -ФС 1но+0нз | 10,13 |
КМЕ 5111м -Ф 1но+1нз | 7,95 | КМЕ 5111м -ФС 1но+1нз | 11,49 |
КМЕ 5112м -Ф 1но+2нз | 9,79 | КМЕ 5112м -ФС 1но+2нз | 12,85 |
КМЕ 5113м -Ф 1но+3нз | 11,63 | КМЕ 5113м -ФС 1но+3нз | 14,21 |
КМЕ 5120м -Ф 2но+0нз | 7,95 | КМЕ 5120м -ФС 2но+0нз | 11,49 |
КМЕ 5121м -Ф 2но+1нз | 9,79 | КМЕ 5121м -ФС 2но+1нз | 12,85 |
КМЕ 5122м -Ф 2но+2нз | 11,63 | КМЕ 5122м -ФС 2но+2нз | 14,21 |
КМЕ 5130м -Ф 3но+0нз | 9,79 | КМЕ 5130м -ФС 3но+0нз | 12,85 |
КМЕ 5131м -Ф 3но+1нз | 11,63 | КМЕ 5131м -ФС 3но+1нз | 14,21 |
КМЕ 5140 м -Ф 0но+4нз | 11,63 | КМЕ 5140м -ФС 4но+0нз | 14,21 |
КМЕ , гриб, IP 54 | |||
КМЕ 5501м 0но+1нз | 4,85 | КМЕ 5501м -С 0но+1нз | 8,94 |
КМЕ 5502м 0но+2нз | 6,49 | КМЕ 5502м -С 0но+2нз | 10,30 |
КМЕ 5503м 0но+3нз | 8,12 | КМЕ 5503м -С 0но+3нз | 11,66 |
КМЕ 5504м 0но+4нз | 9,75 | КМЕ 5504м -С 0но+4нз | 13,02 |
КМЕ 5510м 1но+0нз | 4,85 | КМЕ 5510м -С 1но+0нз | 8,94 |
КМЕ 5511м 1но+1нз | 6,49 | КМЕ 5511м -С 1но+1нз | 10,30 |
КМЕ 5512м 1но+2нз | 8,12 | КМЕ 5512м -С 1но+2нз | 11,66 |
КМЕ 5513м 1но+3нз | 9,75 | КМЕ 5513м -С 1но+3нз | 13,02 |
КМЕ 5520м 2но+0нз | 6,49 | КМЕ 5520м -С 2но+0нз | 10,30 |
КМЕ 5521м 2но+1нз | 8,12 | КМЕ 5521м -С 2но+1нз | 11,66 |
КМЕ 5522м 2но+2нз | 9,75 | КМЕ 5522м -С 2но+2нз | 13,02 |
КМЕ 5530м 3но+0нз | 8,12 | КМЕ 5530м -С 3но+0нз | 11,66 |
КМЕ 5531м 3но+1нз | 9,75 | КМЕ 5531м -С 3но+1нз | 13,02 |
КМЕ 5540м 4но+0нз | 9,75 | КМЕ 5540м -С 4но+0нз | 13,02 |
КМЕ , гриб с фиксацией+ключ, IP 54 | |||
КМЕ 5501м -К 0но+1нз | 13,39 | КМЕ 5501м -КС 0но+1нз | 15,74 |
КМЕ 5502м -К 0но+2нз | 14,75 | КМЕ 5502м -КС 0но+2нз | 17,10 |
КМЕ 5503м -К 0но+3нз | 16,11 | КМЕ 5503м -КС 0но+3нз | 18,46 |
КМЕ 5504м -К 0но+4нз | 17,47 | КМЕ 5504м -КС 0но+4нз | 19,82 |
КМЕ 5510м -К 1но+0нз | 13,39 | КМЕ 5510м -КС 1но+0нз | 15,74 |
КМЕ 5511м -К 1но+1нз | 14,75 | КМЕ 5511м -КС 1но+1нз | 17,10 |
КМЕ 5512м -К 1но+2нз | 16,11 | КМЕ 5512м -КС 1но+2нз | 18,46 |
КМЕ 5513м -К 1но+3нз | 17,47 | КМЕ 5513м -КС 1но+3нз | 19,82 |
КМЕ 5520м -К 2но+0нз | 14,75 | КМЕ 5520м -КС 2но+0нз | 17,10 |
КМЕ 5521м -К 2но+1нз | 16,11 | КМЕ 5521м -КС 2но+1нз | 18,46 |
КМЕ 5522м -К 2но+2нз | 17,47 | КМЕ 5522м -КС 2но+2нз | 19,82 |
КМЕ 5530м -К 3но+0нз | 16,11 | КМЕ 5530м -КС 3но+0нз | 18,46 |
КМЕ 5531м -К 3но+1нз | 17,47 | КМЕ 5531м -КС 3но+1нз | 19,82 |
КМЕ 5540м -К 4но+0нз | 17,47 | КМЕ 5540м -КС 4но+0нз | 19,82 |
КМЕ , гриб с фиксацией, IP 54 | |||
КМЕ 5501м -Ф 0но+1нз | 7,78 | КМЕ 5501м -ФС 0но+1нз | 10,13 |
КМЕ 5502м -Ф 0но+2нз | 9,14 | КМЕ 5502м -ФС 0но+2нз | 11,49 |
КМЕ 5503м -Ф 0но+3нз | 10,50 | КМЕ 5503м -ФС 0но+3нз | 12,85 |
КМЕ 5504м -Ф 0но+4нз | 11,86 | КМЕ 5504м -ФС 0но+4нз | 14,21 |
КМЕ 5510м -Ф 1но+0нз | 7,78 | КМЕ 5510м -ФС 1но+0нз | 10,13 |
КМЕ 5511м -Ф 1но+1нз | 9,14 | КМЕ 5511м -ФС 1но+1нз | 11,49 |
КМЕ 5512м -Ф 1но+2нз | 10,50 | КМЕ 5512м -ФС 1но+2нз | 12,85 |
КМЕ 5513м -Ф 1но+3нз | 11,86 | КМЕ 5513м -ФС 1но+3нз | 14,21 |
КМЕ 5520м -Ф 2но+0нз | 9,14 | КМЕ 5520м -ФС 2но+0нз | 11,49 |
КМЕ 5521м -Ф 2но+1нз | 10,50 | КМЕ 5521м -ФС 2но+1нз | 12,85 |
КМЕ 5522м -Ф 2но+2нз | 11,86 | КМЕ 5522м -ФС 2но+2нз | 14,21 |
КМЕ 5530м -Ф 3но+0нз | 10,50 | КМЕ 5530м -ФС 3но+0нз | 12,85 |
КМЕ 5531м -Ф 3но+1нз | 11,86 | КМЕ 5531м -ФС 3но+1нз | 14,21 |
КМЕ 5540м -Ф 4но+0нз | 11,86 | КМЕ 5540м -ФС 4но+0нз | 14,21 |
КМЕ , гриб с фиксацией+ключ, IP 65 | |||
КМЕ 5601м -К 0но+1нз | 13,39 | КМЕ 5601м -КС 0но+1нз | 15,74 |
КМЕ 5602м -К 0но+2нз | 14,75 | КМЕ 5602м -КС 0но+2нз | 17,10 |
КМЕ 5603м -К 0но+3нз | 16,11 | КМЕ 5603м -КС 0но+3нз | 18,46 |
КМЕ 5604м -К 0но+4нз | 17,47 | КМЕ 5604м -КС 0но+4нз | 19,82 |
КМЕ 5610м -К 1но+0нз | 13,39 | КМЕ 5610м -КС 1но+0нз | 15,74 |
КМЕ 5611м -К 1но+1нз | 14,75 | КМЕ 5611м -КС 1но+1нз | 17,10 |
КМЕ 5612м -К 1но+2нз | 16,11 | КМЕ 5612м -КС 1но+2нз | 18,46 |
КМЕ 5613м -К 1но+3нз | 17,47 | КМЕ 5613м -КС 1но+3нз | 19,82 |
КМЕ 5620м -К 2но+0нз | 14,75 | КМЕ 5620м -КС 2но+0нз | 17,10 |
КМЕ 5621м -К 2но+1нз | 16,11 | КМЕ 5621м -КС 2но+1нз | 18,46 |
КМЕ 5622м -К 2но+2нз | 17,47 | КМЕ 5622м -КС 2но+2нз | 19,82 |
КМЕ 5630м -К 3но+0нз | 16,11 | КМЕ 5630м -КС 3но+0нз | 18,46 |
КМЕ 5631м -К 3но+1нз | 17,47 | КМЕ 5631м -КС 3но+1нз | 19,82 |
КМЕ 5640м -К 4но+0нз | 17,47 | КМЕ 5640м -КС 4но+0нз | 19,82 |
КМЕ , гриб с фиксацией, IP 65, | |||
КМЕ 5601м -Ф 0но+1нз | 7,78 | КМЕ 5601м -ФС 0но+1нз | 10,13 |
КМЕ 5602м -Ф 0но+2нз | 9,14 | КМЕ 5602м -ФС 0но+2нз | 11,49 |
КМЕ 5603м -Ф 0но+3нз | 10,50 | КМЕ 5603м -ФС 0но+3нз | 12,85 |
КМЕ 5604м -Ф 0но+4нз | 11,86 | КМЕ 5604м -ФС 0но+4нз | 14,21 |
КМЕ 5610м -Ф 1но+0нз | 7,78 | КМЕ 5610м -ФС 1но+0нз | 10,13 |
КМЕ 5611м -Ф 1но+1нз | 9,14 | КМЕ 5611м -ФС 1но+1нз | 11,49 |
КМЕ 5612м -Ф 1но+2нз | 10,50 | КМЕ 5612м -ФС 1но+2нз | 12,85 |
КМЕ 5613м -Ф 1но+3нз | 11,86 | КМЕ 5613м -ФС 1но+3нз | 14,21 |
КМЕ 5620м -Ф 2но+0нз | 9,14 | КМЕ 5620м -ФС 2но+0нз | 11,49 |
КМЕ 5621м -Ф 2но+1нз | 10,50 | КМЕ 5621м -ФС 2но+1нз | 12,85 |
КМЕ 5622м -Ф 2но+2нз | 11,86 | КМЕ 5622м -ФС 2но+1нз | 14,21 |
КМЕ 5630м -Ф 3но+0нз | 10,50 | КМЕ 5630м -ФС 3но+0нз | 12,85 |
КМЕ 5631м -Ф 3но+1нз | 11,86 | КМЕ 5631м -ФС 3но+1нз | 14,21 |
КМЕ 5640м -Ф 4но+0нз | 11,86 | КМЕ 5640м -ФС 4но+0нз | 14,21 |
КМЕ , цилиндр, IP 40,выступающий толкатель | |||
КМЕ 7101м 0но+1нз | 3,40 | КМЕ 7113м 1но+3нз | 7,48 |
КМЕ 7102м 0но+2нз | 4,76 | КМЕ 7120м 2но+0нз | 4,76 |
КМЕ 7103м 0но+3нз | 6,12 | КМЕ 7121м 2но+1нз | 6,12 |
КМЕ 7104м 0но+4нз | 7,48 | КМЕ 7122м 2но+2нз | 7,48 |
КМЕ 7110м 1но+0нз | 3,40 | КМЕ 7130м 3но+0нз | 6,12 |
КМЕ 7111м 1но+1нз | 4,76 | КМЕ 7131м 3но+1нз | 7,48 |
КМЕ 7112м 1но+2нз | 6,12 | КМЕ 7140м 4но+0нз | 7,48 |
КМЕ , 2 толкателя , IP 40 (зеленый + красный) | |||
КМЕ 8112м 1но+2нз | 10,16 | КМЕ 8102м С 0но+2нз | 10,20 |
КМЕ 8113м 1но+3нз | 12,00 | КМЕ 8103м -С 0но+3нз | 11,36 |
КМЕ 8120м 2но+0нз | 8,29 | КМЕ 8104м -С 0но+4нз | 12,51 |
КМЕ 8121м 2но+1нз | 10,16 | КМЕ 8111м -С 1но+1нз | 10,20 |
КМЕ 8122м 2но+2нз | 12,00 | КМЕ 8112м -С 1но+2нз | 11,36 |
КМЕ 8130м 3но+0нз | 10,16 | КМЕ 8113м -С 1но+3нз | 12,51 |
КМЕ 8131м 3но+1нз | 12,00 | КМЕ 8120м -С 2но+0нз | 10,20 |
КМЕ 8140м 4но+0нз | 12,00 | КМЕ 8121м -С 2но+1нз | 11,36 |
КМЕ 8102м 0но+2нз | 8,29 | КМЕ 8122м -С 2но+2нз | 12,51 |
КМЕ 8103м 0но+3нз | 10,16 | КМЕ 8130м -С 3но+0нз | 11,36 |
КМЕ 8104м 0но+4нз | 12,00 | КМЕ 8131м -С 3но+1нз | 12,51 |
КМЕ 8111м 1но+1нз | 8,29 | КМЕ 8140м -С 4но+0нз | 12,51 |
КМЕ , 2 толкателя + индикация , IP 40(зеленый + красный) | |||
КМЕ 8102м -Л 0но+2нз | 11,90 | КМЕ 8102м -ЛС 0но+2нз | 15,78 |
КМЕ 8103м -Л 0но+3нз | 13,26 | КМЕ 8103м -ЛС 0но+3нз | 17,27 |
КМЕ 8104м -Л 0но+4нз | 14,62 | КМЕ 8104м -ЛС 0но+4нз | 18,77 |
КМЕ 8111м -Л 1но+1нз | 11,90 | КМЕ 8111м -ЛС 1но+1нз | 15,78 |
КМЕ 8112м -Л 1но+2нз | 13,26 | КМЕ 8112м -ЛС 1но+2нз | 17,27 |
КМЕ 8113м -Л 1но+3нз | 14,62 | КМЕ 8113м -ЛС 1но+3нз | 18,77 |
КМЕ 8120м -Л 2но+0нз | 11,90 | КМЕ 8120м -ЛС 2но+0нз | 15,78 |
КМЕ 8121м -Л 2но+1нз | 13,26 | КМЕ 8121м -ЛС 2но+1нз | 17,27 |
КМЕ 8122м -Л 2но+2нз | 14,62 | КМЕ 8122м -ЛС 2но+2нз | 18,77 |
КМЕ 8130м -Л 3но+0нз | 13,26 | КМЕ 8130м -ЛС 3но+0нз | 17,27 |
КМЕ 8131м -Л 3но+1нз | 14,62 | КМЕ 8131м -ЛС 3но+1нз | 18,77 |
КМЕ 8140м -Л 4но+0нз | 14,62 | КМЕ 8140м -ЛС 4но+0нз | 18,77 |
КМЕ , 2 толкателя , IP 65 (колпачек) (зеленый + красный) | |||
КМЕ 8202м 0но+2нз | 9,31 | КМЕ 8202м -С 0но+2нз | 11,36 |
КМЕ 8203м 0но+3нз | 11,18 | КМЕ 8203м -С 0но+3нз | 12,51 |
КМЕ 8204м 0но+4нз | 12,98 | КМЕ 8204м -С 0но+4нз | 13,67 |
КМЕ 8211м 1но+1нз | 9,31 | КМЕ 8211м -С 1но+1нз | 11,36 |
КМЕ 8212м 1но+2нз | 11,18 | КМЕ 8212м -С 1но+2нз | 12,51 |
КМЕ 8213м 1но+3нз | 13,02 | КМЕ 8213м -С 1но+3нз | 13,67 |
КМЕ 8220м 2но+0нз | 9,31 | КМЕ 8220м -С 2но+0нз | 11,36 |
КМЕ 8221м 2но+1нз | 11,18 | КМЕ 8221м -С 2но+1нз | 12,51 |
КМЕ 8222м 2но+2нз | 13,02 | КМЕ 8222м -С 2но+2нз | 13,67 |
КМЕ 8230м 3но+0нз | 11,18 | КМЕ 8230м -С 3но+0нз | 12,51 |
КМЕ 8231м 3но+1нз | 13,02 | КМЕ 8231м -С 3но+1нз | 13,67 |
КМЕ 8240м 4но+0нз | 13,02 | КМЕ 8240м -С 4но+0нз | 13,67 |
КМЕ , с выступающим толкателем , IP 40 (зеленый + красный) | |||
КМЕ 9102м 0но+2нз | 8,29 | КМЕ 9102м -С 0но+2нз | 10,20 |
КМЕ 9103м 0но+3нз | 10,16 | КМЕ 9103м -С 0но+3нз | 11,36 |
