Электротехнический
завод
Эльком
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
г.Череповец, ул. Краснодонцев д.3Б
+7 (8202) 28-39-83
+7 (8202) 20-10-94
ООО "Электротехнический
завод Эльком"
162603 Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев д.3Б
Т/факс:
+7 (8202) 28-39-83,
+7 (8202) 20-10-94
Низковольтное оборудование. Реле, контакторы, пускатели
Комплексные поставки НВА
Конкурентные цены! Доставим любое количество!
Отгрузка в Череповце! Экономия транспортных расходов!
Возможна доставка на слад Покупателя!
Скачать прайс xls.
Заявку можно отправить на почту etz-elcom@yandex.ru или оформить на сайте.
Низковольтное оборудование. Реле, контакторы, пускатели.
Реле | ||
БПР,АВР, АЗУ, АЛ, АР, БИ, БК, БПЗ | ||
БПР-4-1,-2(БВК,БТП,КВД,КВП,ПИП) | ||
АВР-1/1 | ||
АВР-3/3,-22 контр. и распр. нагрузки в 3ф сети |
||
АЗУ-М485 УХЛ2 NEW | ||
АЗУ-М485 УХЛ4 NEW | ||
АЛ-1 | ||
АЛ-4, АЛ-4-2 | ||
АЛ-4-1 (аналог РТЗ-51) | ||
АР(аналогТЭМ181)суточное,миним.интер.уст.30мин. | ||
БИ-4,6 (2010-2013) | ||
БИ-4;6 | ||
БИ-4М;6М | ||
БИ-6 на плите | ||
БК-401 | ||
БК-401 (2010-2013) | ||
БК-402 | ||
БК-402 (2010-2013) | ||
БК-403 | ||
БК-403 (2010-2013) | ||
БО-01 (блок обмена к УБЗ R[14]C01 |
||
БПЗ-401 | ||
БПЗ-401 (2010-2013) | ||
БПЗ-402 | ||
БПЗ-402 (2010-2013) | ||
БПН,БПНТ, БПТ, БПУ, БР, БРЭ, БСНП,БФП,БЭ | ||
БПН-1002 | ||
БПН-1002 (2010-2013) | ||
БПН-11/1;2 | ||
БПНТ (2010-2013) | ||
БПНТ-1 | ||
БПНТ-2 | ||
БПНТ-3 | ||
БПНТ-4 | ||
БПТ-1002 | ||
БПТ-1002 (2010-2013) | ||
БПТ-11 | ||
БПУ-2 АС220В | ||
БР-03М24В | ||
БРЭ-1301.01 | ||
БРЭ-2801.01 (с ЗИП) | ||
БСНП | ||
БФП фильтр помехоподавляющий | ||
БЭ-1101 (с ЗИП) | ||
БЭ-1102 (с ЗИП) | ||
БЭ-1103 (с ЗИП) | ||
БЭ-1104 и БЭ-1105 (с ЗИП) коплект |
||
БЭ-1105 (с комплектом присоединений) |
||
БЭ-2104 (с ЗИП) | ||
БЭ-2603 (с ЗИП) | ||
БЭ-2604 (с ЗИП) | ||
ВЛ,ВС, ВИКО | ||
ВИКО-Б-109-П3 | ||
ВИКО-Б-32-М12 | ||
ВИКО-Б-44(52)-М18 Датчики оптич.барьерные |
||
ВИКО-Б-57-М18 | ||
ВИКО-Д-11-М18 Датчики оптич. диффузные |
||
ВИКО-Д-11-П6 | ||
ВИКО-Д-59-П3 | ||
ВИКО-Д-72-М12 | ||
ВИКО-Е-051(081)-М18 Датчики ёмк. |
||
ВИКО-Е-101(151)-М30 | ||
ВИКО-Е-152-М30 | ||
ВИКО-И-022-М8 Датчики индукт. | ||
ВИКО-И-041-М12 | ||
ВИКО-И-042-М8 | ||
ВИКО-И-051(081)-М18 | ||
ВИКО-И-082-М18 | ||
ВИКО-И-101(151)-М30 | ||
ВИКО-И-162(252)-М30 | ||
ВИКО-И-162-М18 | ||
ВИКО-МС- Датчики оптич.метки, фотометки |
||
ВИКО-Р-12-М12 Датчики оптич. рефлекторные |
||
ВИКО-Р-13-П2 | ||
ВИКО-Р-14(17,21)-М18 | ||
ВИКО-Р-21-П6 | ||
ВИКО-Р-59-П3 | ||
ВЛ-31М | ||
ВЛ-32М | ||
ВЛ-33М | ||
ВЛ-40М | ||
ВЛ-40М | ||
ВЛ-41М | ||
ВЛ-42М | ||
ВЛ-43М | ||
ВЛ-44М | ||
ВЛ-46М | ||
ВЛ-50 с хранения | ||
ВЛ-50, 51,52 (замВЛ-25) | ||
ВЛ-54 | ||
ВЛ-54 с хранения | ||
ВЛ-55 | ||
ВЛ-55Е | ||
ВЛ-55Е | ||
ВЛ-55М | ||
ВЛ-56 (с хранения) | ||
ВЛ-56М | ||
ВЛ-57М | ||
ВЛ-58М | ||
ВЛ-59 (ВЛ-36) | ||
ВЛ-59 (с хранения) | ||
ВЛ-60Е | ||
ВЛ-61М | ||
ВЛ-62 М | ||
ВЛ-63 ( ВЛ-44,46) | ||
ВЛ-64 (ВЛ-15,38,43,45) | ||
ВЛ-64 с хранения | ||
ВЛ-64Н | ||
ВЛ-65 (ВЛ-24,26,40,41) | ||
ВЛ-65 с хранения | ||
ВЛ-65Н | ||
ВЛ-66 (ВЛ-27,29,37) | ||
ВЛ-66 с хранения | ||
ВЛ-67 | ||
ВЛ-67 с хранения | ||
ВЛ-68 (ВЛ-27,47,17) | ||
ВЛ-68 с хранения | ||
ВЛ-69 (ВЛ-27,48) | ||
ВЛ-69 с хранения | ||
ВЛ-6-II | ||
ВЛ-6-III | ||
ВЛ-70 (ВЛ-31, РВ02,102) | ||
ВЛ-73А | ||
ВЛ-73Н | ||
ВЛ-74А,76А,77А,79А | ||
ВЛ-77Н | ||
ВЛ-81,82 (ВЛ-56,34,23) | ||
ВЛ-81,82 с хранения | ||
ВЛ-83 | ||
ВЛ-90Н | ||
ВЛ-91М | ||
ВЛ-100 | ||
ВЛ-100А | ||
ВЛ-101А | ||
ВЛ-102 | ||
ВЛ-103 | ||
ВЛ-103А | ||
ВЛ-104, ВЛ-104А | ||
ВЛ-108 | ||
ВЛ-155 | ||
ВЛ-159М | ||
ВЛ-161 | ||
ВЛ-162 | ||
ВЛ-163 | ||
ВЛ-164 | ||
ВЛ-173 / 174 | ||
ВЛ-173 / 175 | ||
ВЛ-176, 177 | ||
ВЛ-178 | ||
ВЛ-179 | ||
ВС-33-1,2 (замена РВ-4) | ||
ВС-33-1,2 с хранения | ||
ВС-43-30 с хранения | ||
ВС-43-31…35 (зам ВС 10) | ||
ВС-43-60 с хранения | ||
ВС-43-61…65 (зам ВС 10) | ||
ВС-44-1 и 2 | ||
ЕЛ,ВУ,ДЗТ, ЗЗН, ЗЗП, ИРЧ, КЗ, КИВ, КРБ | ||
ВУ-1 (вспомогательное устройство для ЗЗП-1) |
||
ДЗТ-11 2010г-2013 | ||
ДЗТ-11;11/2;11/3;11/4;11/5 | ||
ДЗТ-21 | ||
ДЗТ-21 2010г-2013 | ||
ДЗТ-21;23 АТ-31;32 (автотрансформаторы к |
||
ДЗТ-21;23 приставка ПТ-1 к ДЗТ |
||
ДЗТ-23 | ||
ДЗТ-23 2010г-2013 | ||
ДТР-1Е,ТР-2Е(кабель2,5м) ДатчикДТдлят ермореле |
||
ЕЛ-11 | ||
ЕЛ-11,12 МТ 400В | ||
ЕЛ-11Е | ||
ЕЛ-11М | ||
ЕЛ-11М,12М-15 | ||
ЕЛ-11М,12М-22 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 NEW! |
||
ЕЛ-11М,12М-22 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ4 NEW! |
||
ЕЛ-12 | ||
ЕЛ-12Е | ||
ЕЛ-12М | ||
ЕЛ-13 | ||
ЕЛ-13Е | ||
ЕЛ-13М | ||
ЕЛ-13М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, АС230В, АС415В) УХЛ2 |
||
ЕЛ-13М-15 AC400В УХЛ4 | ||
ЕЛ-13М-22 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 NEW! |
||
ЕЛ-15Е | ||
ЕЛ-17,17А, 18 | ||
ЕЛ-20 | ||
ЕЛ-20А | ||
ЕЛ-21, ЕЛ-21Н | ||
ЕЛ-22Н | ||
ЕЛ-23 | ||
ЕЛ-23Н | ||
ЗЗН | ||
ЗЗП-1 | ||
ИРЧ 01 | ||
КЗ-13; 17; 36 | ||
КЗ-14; 15 комплект защиты | ||
КЗ-35 | ||
КЗ-37 | ||
КЗ-38 | ||
КЗ-9; 12 | ||
КИВ-500Р | ||
КРБ-12 | ||
КФ,КХ, МАВР,МВТ,МВФ, МРП, МСК, МТК, НЛ | ||
КРН,КРТ реле | ||
КФ-3М коммутатор фазы | ||
КХ-4;6 | ||
КХ-4М; 6М | ||
МАВР-3-1 УХЛ4 | ||
МАВР-3-11 УХЛ4 | ||
МАВР-3-21 УХЛ4 | ||
МАВР-3-31 УХЛ4 | ||
МВТ-470 сетеыой фильтр | ||
МВФ-3М(ц) модуль выбора фаз | ||
МРП-1 | ||
МРП-1Т AC230В УХЛ4 | ||
МРП-2 (м)AC230В,ACDC12,24,60В УХЛ4 |
||
МРП-2(м) УХЛ2 | ||
МРП-2-1 AC36В,ACDC12В УХЛ4 | ||
МРП-2-1 ACDC24В/AC230В УХЛ2 | ||
МРП-2-1 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | ||
МРП-3 УХЛ2 | ||
МРП-3 УХЛ4 | ||
МРП-3-1 AC,DC230В, ACDC12В,24В УХЛ4 |
||
МРП-3-1 AC230В, ACDC24В,230В УХЛ2 |
||
МРП-3М УХЛ2 NEW |
||
МРП-3М УХЛ4 NEW | ||
МРП-4 УХЛ2 | ||
МРП-4 УХЛ4 | ||
МРП-4-1 УХЛ2 | ||
МРП-4-1 УХЛ4 | ||
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ2 NEW | ||
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ4 NEW | ||
МСК-102-1 контоллер управления холод) | ||
МСК-102-2 | ||
МСК-107 защита насосных станций |
||
МСК-108 | ||
МСК-301-3,-5-8 | ||
МТК-25-100-480 УХЛ4 | ||
МТК-25-150-480 УХЛ4 | ||
МТК-25-50-480 УХЛ4 иристорные коммутаторы |
||
МТК-26-100-480 УХЛ4 | ||
МТК-26-150-480 УХЛ4 | ||
МТК-26-50-480 УХЛ4 | ||
НЛ-11 0,3…3с 100В50Гц | ||
ОМ,ОПН,ППБР,ПЭ,ПЭФ,Р | ||
ОМ-16 УХЛ2 | ||
ОМ-16 УХЛ4 | ||
ОМ-63 УХЛ2 | ||
ОМ-63 УХЛ4 | ||
ОПН-1 (110-113; 120-123) | ||
ОПН-2 (212-219; 222-224) | ||
ППБР-1 | ||
ППБР-1М | ||
ППБР-2 | ||
ППБР-2М | ||
ПЭ-36 | ||
ПЭ-37 (зам.МКУ-48,ПЭ21,РП20) | ||
ПЭ-40 | ||
ПЭ-42 | ||
ПЭФ-301 | ||
ПЭФ-319 переключатель фаз | ||
Р-45Г2,3,5- | ||
Р-45Л,М,Н | ||
РВ,РВО,РВП,РВЦ | ||
РВ-01 | ||
РВ-01 2006-2010г.в. | ||
РВ-03 | ||
РВ-03 2006-2010г.в. | ||
РВ-100(112-114;124;127;128;132-134;142-144) | ||
РВ-100 до 2010г.в. | ||
РВ-200(215-218,225-228,235-238,245,247,248) | ||
РВ-200 (215-218;225-228;235-238;245;247;248) |
||
РВ-200 (НОВОТЕК) | ||
РВ-200 до 2010г.в. | ||
РВ-220-01 (НОВОТЕК) | ||
РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ2 | ||
РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4 NEW! |
||
РВ-3М 0,1с…99ч,220В50Гц, | ||
РВО-08 ACDC24-240В ТМ,УХЛ2 | ||
РВО-083 ACDC24-240В УХЛ2 | ||
РВО-083 ACDC24-240В УХЛ4 | ||
РВО-15 ACDC10-30B УХЛ2 | ||
РВО-15 ACDC УХЛ4 | ||
РВО-15 ACDC24В/AC230В ТМ, УХЛ2 |
||
РВО-1М ACDC24В/AC230В УХЛ2 NEW! |
||
РВО-1М ACDC24В/AC230В УХЛ4 NEW! |
||
РВО-26 AC400В, ACDC24-240В УХЛ2 |
||
РВО-26 ACDC24-240В УХЛ4 | ||
РВО-26М ACDC24-240B УХЛ2 NEW! | ||
РВО-26М ACDC24-240B УХЛ4 NEW! | ||
РВО-П2-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | ||
РВО-П2-26 AC400В УХЛ4 | ||
РВО-П2-26 ACDC24-240В УХЛ4 | ||
РВО-П2-М-15 | ||
РВО-П2-С5-15 DC110В УХЛ4 | ||
РВО-П3-08 ACDC24-240В УХЛ4 | ||
РВО-П3-081 (10) | ||
РВО-П3-14 AC400В УХЛ4 | ||
РВО-Ф-24-15 AC230B ТМ | ||
РВП-3 AC230В УХЛ4 | ||
РВП-3 АС400В УХЛ4 | ||
РВП-3 AC230В УХЛ4 | ||
РВП-3,-3-1 УХЛ4 | ||
РВП-3-1 AC230В УХЛ2 | ||
РВП-4 | ||
РВП-72 3121, 3122 | ||
РВП-72 3221, 3222 | ||
РВП-72 3323 | ||
РВФ-01 230В50Гц | ||
РВФ-01М 220В | ||
РВФ-02 АС230В УХЛ2Релевыборафаз |
||
РВФ-02 АС230В УХЛ4 | ||
РВЦ-03-2 замена 2РВМ | ||
РВЦ-08 АСDC24-240В ТМ,УХЛ2 | ||
РВЦ-1М ACDC24В/АС230В УХЛ2 NEW! |
||
РВЦ-1М ACDC24В/АС230В УХЛ4 NEW! |
||
РВЦ-П2-10 ACDC24-240В УХЛ4 | ||
РВЦ-П2-22 ACDC24В/АС230В УХЛ4 NEW! |
||
РВЦ-П3-14 ACDC24B/AC230B УХЛ4 | ||
РВЦ-Р-15 AC230В УХЛ2 | ||
РВЦ-Р-15 AC230В УХЛ4 | ||
РВЦ-Р-15 DC12В УХЛ4 | ||
РВЦ-Р-15 DC24В УХЛ2 | ||
РВЦ-Р-15 DC24В УХЛ4 | ||
РВЦ-Р-15 DC6В УХЛ4 | ||
РВЦ-Ф-8-15 AC230B (6ч/30с) УХЛ4 |
||
РГР,РЗД,РЗН,РИО,РКИ,РКН, РКТ | ||
РГР-11 | ||
РЗД-3М1 | ||
РЗД-3М2 | ||
РЗД-3М3 | ||
РЗД-3М4 | ||
РЗД-3М5 | ||
РЗД-3М6 | ||
РЗН-1МAC230ВУХЛ4 | ||
РИО-1 ACDС24В УХЛ4 | ||
РИО-1 АС230В УХЛ4 | ||
РИО-1М АС230В УХЛ2 NEW! | ||
РИО-1М АС230В УХЛ4 NEW! | ||
РИО-2 АС230В УХЛ4 | ||
РИО-3-63 АС230В УХЛ4 | ||
РКИ (ЧЭАЗ) | ||
РКИ-2-300 | ||
РКИ-500 | ||
РКН-1-1-15 DC ТМ, УХЛ4 | ||
РКН-1-1-15 DC ТМ,УХЛ2 | ||
РКН-1-1-15 АС230В УХЛ2 | ||
РКН-1-1(2)-15 АС230В УХЛ4 | ||
РКН-1-3-15 АС230В УХЛ2 | ||
РКН-1-5-15 AC230B TM | ||
РКН-1-5-15 AC230В УХЛ4 | ||
РКН-1М УХЛ2 | ||
РКН-1М УХЛ4 | ||
РКН-3-15-08 АС230В/AC400В УХЛ4 |
||
РКН-3-15-15 УХЛ4 | ||
РКН-3-15-15 УХЛ2 | ||
РКН-3-16-15 АС58В/AC100В УХЛ2 | ||
РКН-3-16-15 АС58В/AC100В УХЛ4 | ||
РКН-3-17-15 АС230В/AC400В УХЛ2 |
||
РКН-3-17-15 АС УХЛ4 | ||
РКН-3-18-15 AC УХЛ2 | ||
РКН-3-18-15 AC УХЛ4 | ||
РКН-3-21-15 АС TM,УХЛ2 | ||
РКН-3-21-15 АС230В/AC400В УХЛ4 |
||
РКН-3-25-15 АС230В/AC400В УХЛ2 |
||
РКН-3-25-15 АС230В/AC400В УХЛ4 |
||
РКН-3-26-15 АС230В/AC400В УХЛ4 |
||
РКН-3М реле контроля напряжения |
||
РКН-63 | ||
РКН-Т реле контроля напряж. И тока |
||
РКТ-1 DC, УХЛ4,ТМ | ||
РКТ-1 АС100-400В УХЛ2 | ||
РКТ-1(2) АС100-400В УХЛ4 | ||
РКТ-2 DC УХЛ4,2 | ||
РКТ-40 УХЛ4 | ||
РКУ-1М АС230В УХЛ4 | ||
РКФ,РКЧ,РМ,РМПО,РМТ | ||
РКФ-3/1-М реле контроля фаз | ||
РКФ-3/1-М1 | ||
РКФ-3-Ц | ||
РКФ-М04-1-15 AC | ||
РКФ-М04-1-22 AC | ||
РКФ-М05-1(2)-15 AC УХЛ2,4,ТМ | ||
РКФ-М06-11-15 AC | ||
РКФ-М06-11-22 AC690В УХЛ4 | ||
РКФ-М06-12-15 AC | ||
РКФ-М06-12-22 AC690В УХЛ4 | ||
РКФ-М06-13-15 AC400В УХЛ4 | ||
РКФ-М07(08)-1-15 AC | ||
РКФ-М07(08)-1-15 AC400В УХЛ4 | ||
РКФ-МП | ||
РКЧ-01М(РА) Релеконтролячастоты |
||
РКЧ-М01 АС150-400В УХЛ4 | ||
РКЧ-М02 АС150-400В УХЛ2 | ||
РКЧ-М02 АС150-400В УХЛ4 | ||
РМ 11;12 (хранение) | ||
РМ-11;12 | ||
РМОП-2-1 | ||
РМТ-101, токовое реле | ||
РМТ-102,104 | ||
РН,РНН,РНПП,РНТ,РНФ | ||
РН-01Е | ||
РН-01М 220В50Гц | ||
РН-02М | ||
РН-03М220В50Гц, | ||
РН-04М | ||
РН-101М, РН-101М (ТВ) Реле напряжения 1-фазное С ИНДИКАЦИЕЙ | ||
РН-102 | ||
РН-104 | ||
РН-106 | ||
РН-11 (НОВИНКА)Указатель однофазного напряжения |
||
РН-111, РН-111М | ||
РН-112 | ||
РН-113 | ||
РН-116 реле напряжения | ||
РН-117 | ||
РН-11М | ||
РН-151/1.4;6.4;32 | ||
РН-151/1.4;6.4;32 | ||
РН-153/60;60Д;200;400 | ||
РН-153/60;60Д;200;400* | ||
РН-154/48;160 (хр) | ||
РН-154/48;160;320 | ||
РН-16ТМ-01 реле времени/таймер | ||
РН-51/1.4;6.4;32 | ||
РН-51/1.4;6.4;32 | ||
РН-53/200;400 | ||
РН-53/200;400 | ||
РН-53/60;60Д | ||
РН-53/60;60Д | ||
РН-54/48;160;320 | ||
РН-54/48;160;320,53/200;400;53/60;60Д до 2010г.в. |
||
РН-55/90;120;130;160;200 | ||
РН-55/90;120;130;160;200 до 2008г.в. |
||
РН-58 | ||
РН-73 | ||
РН-74 | ||
РНН-57 | ||
РНПП-301 | ||
РНПП-301-1,-2,-3 (для жел. дороги) |
||
РНПП-302 | ||
РНПП-311,-0,-1,-2 , (250 сек) |
||
РНПП-311М, РНПП-311М (24 V) |
||
РНТ-565;566;566/2;567;567/2 | ||
РНТ-565;566;566/2;567;567/2 2000-2008 г.в. |
||
РНФ-1М | ||
РНФ-1М 2001-2008г.в. | ||
РП,РОПТ | ||
РОПТ-20-1 Реле ограничения пускового тока |
||
РОПТ-20-3 | ||
РП-01М-2201,2з+2р,УХЛ4 | ||
РП-01М-440, 4з+4р,УХЛ4, 8 конт |
||
РП-11, 12 (хр) | ||
РП-11;12 | ||
РП-11М;12М | ||
РП-152, | ||
РП-158 | ||
РП-16-1;2;3;4;6;7 | ||
РП-16-1;2;3;4;6;7 до 2013г | ||
РП-16-1М | ||
РП-16-1М;7М до 2013г | ||
РП-16-5 | ||
РП-16-5 до 2013г | ||
РП-16-7М | ||
РП-17-1;2;3;4;5 | ||
РП-17-1;2;3;4;5 до 2013г | ||
РП-17-4М;5М | ||
РП-18-1;2;3;4;5;6;7;8;9;0 | ||
РП-18-1;2;3;4;5;6;7;8;9;0 до 2013г |
||
РП-18-1М;5М;6М;7М;8М;9М;0М | ||
РП-18В | ||
РП-21-000 1з, 001,002,003 | ||
РП-21-003 110В,220 в50ГцУХЛ4Б, |
||
РП-21-004 110,127,220В50ГцУХЛ4Б, 110в= |
||
РП-21-004 | ||
Розетка тип1, под пайку к РП 21 003 (М,МН) |
||
Розетка тип2, DIN-рейку к РП 21 003 (М,МН) |
||
Розетка тип3, под винт к РП 21 003 (М,МН) |
||
Розетка тип1, под пайку к РП 21 004 (М,МН) |
||
Розетка тип2, DIN-рейку к РП 21 004 (М,МН) |
||
Розетка тип3, под винт к РП 21 004 (М,МН) |
||
Защелка розетка к РП21МТ-003 |
||
Розетка к РП21МТ-003 | ||
розетка к РП21МТ-004 | ||
Розетка к РЭК77/3, РП63 PPM77/3 | ||
Розетка к РЭК77/4, РП64 PPM77/3 | ||
Розетка к РЭК78/3, РП53 PPM78/3 |
||
Розетка к РП-,РЭК78/4, РП54 PPM78/4 | ||
Розетка к РЭК-77/4 РРМ-77/4 | ||
Розетка к РЭК78/3, РП53 PPM78/3 |
||
Розетка к РЭК78/4, РП54 PPM78/4 |
||
Розетка к РЭК-77/3 РРМ-77/3 | ||
Розетка к РЭК-77/3 РРМ-77/3 | ||
РП-21М-003 110,220В, 50Гц,УХЛ4А, |
||
РП-21М-003 12,24В=УХЛ4А, | ||
РП-21М-003 220В=.УХЛ4А, | ||
РП-21М-003 127В50ГцУХЛ4Б, | ||
РП-21М-003 220В=.УХЛ4Б, | ||
РП-21М-003 36В50ГцУХЛ4Б, | ||
РП-21М-003 380В50ГцУХЛ4Б | ||
РП-21М-004 6В50ГцУХЛ4А, | ||
РП-21М-004 110УХЛ4А,220В 50Гц | ||
РП-21М-004 24Впост.УХЛ4А | ||
РП-21М-004 220Впост.УХЛ4А, | ||
РП-21М-004 220В50ГцУХЛ4Б | ||
РП-21М-004 220Впост.УХЛ4Б, | ||
РП-21М-004 380В50ГцУХЛ4Б, | ||
РП-21М-220 220Впост.УХЛ4Б, | ||
РП-21МН-002,200,300УХЛ4Б с ручным манип., |
||
РП-21МН-003 .УХЛ4Бс ручным манип., |
||
РП-21МН-003 220В=,УХЛ4Бс ручным манип., |
||
РП-21МН-004 с ручным манип., | ||
РП-21МН-004 220В= с ручным манип., |
||
РП-21МН-004 24В50ГцУХЛ4Б с ручным манип., |
||
РП-21МН-004 380В50ГцУХЛ4Б,с ручным манип., |
||
РП-21МН-100 220В50ГцУХЛ4Б с ручным манип., |
||
РП-21МН-200 220В50ГцУХЛ4Б с ручным манип., |
||
РП-21МН-400 220В50ГцУХЛ4Б,с ручным манип., |
||
РП21М-002В2 без розетки | ||
РП21М-002В2 с розеткой | ||
РП21М-003В1 без розетки | ||
РП21М-003В1 с розеткой | ||
РП21М-003В3 без розетки | ||
РП-21М-003В3 без розетки | ||
РП21 МТ-003 (РЭК 77/3,РП63) | ||
РП21 МТ-004 (РЭК 78/4) | ||
РП-221 | ||
РП-222 | ||
РП-223 | ||
РП-224 | ||
РП-225 | ||
РП-23 | ||
РП-23 2006-2010г.в. | ||
РП-23;25 | ||
РП-232 | ||
РП-25 2006-2010г.в. | ||
РП-250 (251,252,253 254,255 256) |
||
РП-250 (251,252,253 254,255 256) от 2010г.в. |
||
РП-321 | ||
РП-321 | ||
РП-341 | ||
РП-342 | ||
РП-361;362 | ||
РП-53 ,аналог РЭК78/3 | ||
РП-54, аналог РЭК78/4 | ||
РП-63 аналог РЭК77/3 | ||
РП-64 аналог РЭК77/4 | ||
РП-8;9 | ||
РП-8;9 2006-2010 г.в. | ||
РПВ,РПГ,РПК,РПМ,РПН | ||
РПВ-01 | ||
РПВ-01 2006-2010 г.в. | ||
РПВ-02 | ||
РПВ-02М (новая продукция) | ||
РПВ-258 | ||
РПВ-58 | ||
РПГ-2-2201 | ||
РПГ-2-2202,-5-2110 | ||
РПК-1011 110В50Гц | ||
РПК-1021 110В50Гц | ||
РПК-1031 110В50Гц | ||
РПМ-416 регистратор | ||
РПН-1-100,25 УХЛ4 | ||
РПН-1-40УХЛ4 | ||
РПУ-2М,3М | ||
РПУ-2М102-1ХХХ 2 конт откр под пайку |
||
РПУ-2М102-1ХХХ 4 конт | ||
РПУ-2М102-1ХХХ 6 конт | ||
РПУ-2М102-1ХХХ 8 конт | ||
РПУ-2М102-6ХХХ 2 конт | ||
РПУ-2М102-6ХХХ 4 конт | ||
РПУ-2М102-6ХХХ 6 конт | ||
РПУ-2М102-6ХХХ 8 конт | ||
РПУ-2М202-1ХХХ 2 конт закр под пайку |
||
РПУ-2М202-1ХХХ 4 конт | ||
РПУ-2М202-1ХХХ 6 конт | ||
РПУ-2М202-1ХХХ 8 конт | ||
РПУ-2М202-6ХХХ 2 конт закр под пайку |
||
РПУ-2М202-6ХХХ 4 конт | ||
РПУ-2М202-6ХХХ 6 конт | ||
РПУ-2М202-6ХХХ 8 конт | ||
РПУ-2М211 -1ХХХ 2 конт,закр.,подвинт |
||
РПУ-2М211-1ХХХ 4 конт. | ||
РПУ-2М211-1ХХХ 6 конт. | ||
РПУ-2М211-1ХХХ 8 конт. | ||
РПУ-2М211-6ХХХ 2 конт,закр.,под винт |
||
РПУ-2М211-6ХХХ 4 конт. | ||
РПУ-2М211-6ХХХ 6 конт. | ||
РПУ-2М211-6ХХХ 8 конт. | ||
РПУ-2М212 -1ХХХ 2 конт,закр.,под винт |
||
РПУ-2М212-1ХХХ 4 конт. | ||
РПУ-2М212-1ХХХ 6 конт. | ||
РПУ-2М212-1ХХХ 8 конт. | ||
РПУ-2М212-6ХХХ 2 конт,закр.,под винт |
||
РПУ-2М212-6ХХХ 4 конт. | ||
РПУ-2М212-6ХХХ 6 конт. | ||
РПУ-2М212-6ХХХ 8 конт. | ||
РПУ-3М-112Т | ||
РПУ-3М-112Т | ||
РПУ-3М-114 | ||
РПУ-3М-114 (2010-2013_ | ||
РПУ-3М-114Т | ||
РПУ-3М-116 | ||
РПУ-3М-116Т | ||
РПУ-3М-118 | ||
РПУ-3М-118(2010-2013_ | ||
РС, РСВ, РСГ, РСИ, РСМ, РСН, РСНФ | ||
РС-237М | ||
РСВ-01-1 | ||
РСВ-01-3 | ||
РСВ-01-3 | ||
РСВ-01-4 | ||
РСВ-01-5 | ||
РСВ-13 | ||
РСВ-13-14,18 2006-2010г.в. | ||
РСВ-14 | ||
РСВ-15-1 | ||
РСВ-15-2 | ||
РСВ-15-3 | ||
РСВ-15-4 | ||
РСВ-15-4 AC/DC, | ||
РСВ-15-5 | ||
РСВ-160 | ||
РСВ-160 | ||
РСВ-16-1 AC/DC | ||
РСВ-16-2 AC/DC | ||
РСВ16-3 | ||
РСВ-16-4 AC/DC | ||
РСВ-17-3 | ||
РСВ-17-4 | ||
РСВ-17М-3 | ||
РСВ-17М-4 | ||
РСВ-18-11 | ||
РСВ-18-11-Р | ||
РСВ-18-12 | ||
РСВ-18-12-Р | ||
РСВ-18-13 | ||
РСВ-18-13-Р | ||
РСВ-18-23 | ||
РСВ-18-23-Р | ||
РСВ-18-31 | ||
РСВ-19-11 | ||
РСВ-19-11А | ||
РСВ-19-11Б | ||
РСВ-19-12 | ||
РСВ-19-12А | ||
РСВ-19-12Б | ||
РСВ-19-21А | ||
РСВ-19-21Б | ||
РСВ-19-22А | ||
РСВ-19-22Б | ||
РСВ-19-31 | ||
РСВ-19-31А | ||
РСВ-19-31Б | ||
РСВ-19-32 | ||
РСВ-19-32А | ||
РСВ-19-32Б | ||
РСВ-19-42А | ||
РСВ-19-42Б | ||
РСВ-19-52 | ||
РСВ-19-52А | ||
РСВ-19-52Б | ||
РСВ-21-1 | ||
РСВ-255;260 | ||
РСВм-13-18 | ||
РСГ-11 | ||
РСГ-11, 50 Гц | ||
РСИ-П4-10 АСDC24-240В УХЛ4 | ||
РСМ-13 | ||
РСН-11;12;18 | ||
РСН-13-1 | ||
РСН-13-2 | ||
РСН-13-3 | ||
РСН-13-4 | ||
РСН-14;15;16;17 | ||
РСН-14М;15М;16М;17М | ||
РСН-25М | ||
РСН-26М | ||
РСН-27М | ||
РСН-30 | ||
РСН-31,32,-Р | ||
РСН-33,-Р | ||
РСН-50-1-400В,—4-320В | ||
РСН-50-1-60,-60В, -200В, 2-200В |
||
РСН-50-4-48В, -160В,-7 | ||
РСНФ-12-1;2 | ||
РСТ, РТ, РТЗ, РТД, РТН, РТУ, РТФ | ||
РСТ-11,12,13,14 | ||
РСТ-110 | ||
РСТ-11М | ||
